Additional information
Active substance | Onabotulinumtoxina |
---|---|
Storage conditions | Refrigerated, 2-8В°C |
Side effects | Pain at injection site, headache, muscle weakness, drooping eyelids, dysphagia, spread of toxin effects |
Effects | Reduces muscle activity, treats wrinkles, muscle spasms, and excessive sweating |
Dosage (sports) | Not applicable |
Dosage (medical) | 20-100 units injected intramuscularly, depending on treatment area |
Half-life | 2-6 months |
Main action | Blocks the release of acetylcholine at neuromuscular junctions |
Substance class | Neurotoxin |
Formula | C6760H10447N1743O2010S32 |
Chemical name | Botulinum toxin type A |
Trade name | Botox, Dysport, Xeomin |
Blood pressure | No significant effect |
WAREHOUSE | International Warehouse 2 |
Also known as | Botox, onabotulinumtoxinA |
Lab Test | Mouse bioassay for potency testing |
Aromatization | No |
Hepatotoxicity | No |
HBR | No |
Water Retention | No |
Acne | No |
Classification | Botulinum toxin type A |
Use in sports | None, usage in sports would be considered misuse |
Manufacturer | Allergan |
Reviews
There are no reviews yet.